指數名稱 | 代碼 | 最新價 | 漲跌值 | 漲跌幅 | 今開價 | 昨收價 | 最高價 | 最低價 | 成交量 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
綜合指數 | 100001 | |||||||||
金幣指數 | 100007 | |||||||||
銀幣指數 | 100008 | |||||||||
型張指數 | 100009 | |||||||||
錢幣指數 | 100002 | |||||||||
郵票指數 | 100003 | |||||||||
電話卡指數 | 100004 | |||||||||
郵資封片指數 | 100005 | |||||||||
紙幣硬幣指數 | 100006 | |||||||||
南京50指數 | 100101 | |||||||||
縮普片指數 | 100010 | |||||||||
郵資片指數 | 100011 |
收藏頻道www.lostthemusical.com
下載金投網